FxPro外汇 |

财经网址导航

全球交易商点差对比

交易商 点差类型 欧美 镑美 美日 美瑞 美加 澳美 欧镑
AccentForex 固定点差 2 3 2 3 4 4 4
ACM 固定点差 2.8 2.8 2.8 2.8 4 3 2
ActivTrades 固定点差 2 3 2 3 4 3 3
Admiral Markets 固定点差 1 2 1 2 3 2 3
AL Trade 固定点差 2 3 2 3 4 2 2
ApexForex 固定点差 3 5 3 4 5 4 5
Arab Financial Brokers 固定点差 2 3 2 3 3 2 3
Ava FX 固定点差 3 4 3 4 5 4 3
AVS Carter 固定点差 3 4 4 5 5 5 4
Azurite Markets 固定点差 2 3 3 3 4 3 2
Baron Forex 固定点差 2 4 3 4 4 4 3
Broco 固定点差 2 3 2 3 4 3 4
Bulbrokers 固定点差 2 4 3 3 4 3 3
CG FOREX 固定点差 2 2 2 2 2 2 5
Charter FX 固定点差 4 5 5 10 5 5 5
CitiFX Pro 固定点差 2 4 3 4 4 4 3
CMC Markets 固定点差 2 3 2 2 4 2 2
交易商 点差类型 欧美 镑美 美日 美瑞 美加 澳美 欧镑
Deltastock AD 固定点差 2 4 3 3 4 3 3
E-Global Trade & Finance Group 固定点差 2 3 4 4 4 4 3
Easy-Forex 固定点差 4 5 4 4 5 4 5
EFX - England Foreign Exchange 固定点差 1 1 1 1 3 2 2
EuroForex 固定点差 2 4 3 3 5 4 5
FIBO Group 固定点差 2 3 3 3 4 3 2
FIGfx 固定点差 1 1 1 1 1 1 3
Finexo 固定点差 3 4 3 4 4 4 4
Forex Club ExpressFX 固定点差 0 0 0 0 0 0 0
Forex FS 固定点差 3 4 3 4 5 4 3.5
Forex Global Market (FXGM) 固定点差 4 4 4 4 4 4 4
Forex Ltd 固定点差 3 3 3 4 4 3 3
Forex Place - 4XP 固定点差 3 4 3 4 5 4 3
交易商 点差类型 欧美 镑美 美日 美瑞 美加 澳美 欧镑
Forex-Metal 固定点差 2 3 2 3 4 4 3
Forex4you 固定点差 2 3 3 4 4 4 3
ForexCT 固定点差 4 6 4 5 5 5 4
ForexWebTrader 固定点差 3 4 3 4 4 4 4
ForexYard 固定点差 3 4 3 4 4 4 4
Friedberg Direct 固定点差 4 5 5 5 5 5 5
FXD24 固定点差 2 3 3 3 4 4 2
FX Solutions 固定点差 3 4 3 4 5 4 4
FXcast 固定点差 2 3 3 4 3 4 3
FXLite 固定点差 2 4 3 3 5 4 5
FXOpen 固定点差 2 3 2 3 4 3 3
GCI Financial 固定点差 2 3 2 3 3 3 3
GIGFX 固定点差 3 3 3 3 5 4 4
GTL Trading 固定点差 2 3 3 3 3 3 3
交易商 点差类型 欧美 镑美 美日 美瑞 美加 澳美 欧镑
HY Markets 固定点差 4 4 4 4 6 4 7
ICM - iTrade Capital Markets 固定点差 2 3 2 3 4 4 4
IFC Markets 固定点差 2 3 3 3 4 3 2
iForex 固定点差 3 4 3 4 5 4
IG Markets 固定点差 1 2 1 2 3 1 2
IHI - Investment House International 固定点差 2 3 3 3 4 4 4
InstaForex 固定点差 3 3 3 3 3 3 3
Intel FX 固定点差 2 2 2 2 3 3 2
InvestTechFX 固定点差 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1
LEADER FOREX 固定点差 3 4 3 4 4 4 4
LiteForex 固定点差 2 3 2 3 3 3 3
Masterforex 固定点差 2 3 2 3 4 3 5
MBCFX 固定点差 2 2 2 2 - - 2
MF Global | FXA Securities 固定点差 1.9 3.5 1.8 4 4 3 3
MGFOREX 固定点差 3 5 4 5 5 5 5
MoneyForex 固定点差 3 3 3 4 5 4 3
Mtforex 固定点差 2 3 3 4 4 4 3
交易商 点差类型 欧美 镑美 美日 美瑞 美加 澳美 欧镑
NobleTrading 固定点差 2 4 3 3 5 3 3
NTWO Capital Markets 固定点差 3 3 3 3 7 6 5
One Financial Markets 固定点差 2 3 2 3 4 2 2
PFGFX - Pro Finance Group 固定点差 2 3 4 4 5 5 3
Prime4x 固定点差 2 2 2 2 2 2 4
Real Trade 固定点差 2 4 3 3 4 4 5
RTFX 固定点差 3 4 3 4 5 4.5 3
Swiss International 固定点差 3 4 4 4 5 5 4
TADAWUL FX 固定点差 2 3 2 2 4 3 3
tdinkorswim 固定点差 2 4 3 4 4 4 3
UFXBank 固定点差 3 5 4 4 5 4 5
UWC - United World Capital 固定点差 2 3 2 3 4 3 3
Wall Street Brokers 固定点差 3 3 3 3 3 3 4
X-Trade Brokers (XTB) 固定点差 2 3 3 3 4 4 3
XForex 固定点差 3 4 3 4 4 5 3
4runnerforex 固定点差 0.9 2 0.9 2 2 3 2
4UFX 固定点差 2 3 2 3 3 3 3
交易商 点差类型 欧美 镑美 美日 美瑞 美加 澳美 欧镑
AAAFx 浮动点差 0.9-2.4 1.1-2.6 1.2-2.7 1.7-3.2 2.9-4.4 2.3-3.8 2.1-3.6
AccentForex 浮动点差 0.8-2 0.8-3 0.8-2 1.3-3 1.3-3 1-3 0.5-4
Alpari UK 浮动点差 1.6 2.5-2.8 2 2.6-2.7 3.5-3.7 2.8 2-2.1
Alpari US 浮动点差 1-1.7 2-2.9 1.5-2 2-2.8 3.5-4 2.8 2-2.1
ATC Brokers 浮动点差 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ATG Marketplex 浮动点差 1 2 1 1.7 3.2 1.2 1.1
AxiTrader 浮动点差 1.5 2 1.5 2 2.5 2 2
CMS Forex 浮动点差 1.4 2.5 1.4 2.9 2.9 2.9 2.2
CMS Forex UK 浮动点差 1.4 2.5 1.4 2.9 2.9 2.9 2.2
dbFX 浮动点差 1.7 2.2 1.8 2.2 3 2.2 2
Deltastock AD 浮动点差 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
DfxTrade 浮动点差 2 3.9 2.9 3.3 x 3.5 2.9
Divisa Capital 浮动点差 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Dukascopy Bank SA 浮动点差 0.5-1 1-2 1-1.5 1-2 1-2 1-2 1-2
eFOREX 浮动点差 1-2.8 1-3.2 1-2.6 1-3.4 1-4.8 1.1-4.1 1.1-4.2
eToro 浮动点差 3 5 2 3 5 4 4
交易商 点差类型 欧美 镑美 美日 美瑞 美加 澳美 欧镑
EXNESS 浮动点差 0.6-1.2 0.6-2.3 0.6-1.3 1.1-3 1.1-3 1-3 0.4-2
Exto Capital 浮动点差 1.5 2 1.5 1.8 2 2 1.8
FastBrokersFX 浮动点差 1.3 2.3 1.1 2.2 1.6 1.7 2
FBS 浮动点差 1-2 1-4 1-3 1-4 1-5 1-4 1-2
Finotec 浮动点差 0.8 0.9 0.6 0.6 0.7 0.4 0.5
Forex.com 浮动点差 0.9-2.1 0.9-3.2 0.9-1.9 0.9-3.1 0.9-3.7 0.9-2.3 1-3.7
Forex Club ActTrader 浮动点差 0.6 1.8 0.6 0.8 1.8 1.6 0.6
Forex Control 浮动点差 1-3 2-3 1-3 2-4 3-5 2-4 3-5
ForexTE - Forex Trading Edge 浮动点差 1.6 1.8 1.6 1.8 1.8 1.8 0.7
FX Financial Group 浮动点差 1-2.3 1-3 1-2.4 1-3 1-3.7 1.1-3.1 1.1-3.2
FXCBS 浮动点差 0.8-1.4 0.9-1.7 0.7-1.4 1-1.5 1.7-3 1.5-2.2 1-1.6
FXCM - Forex Capital Markets 浮动点差 1-2.3 1-3 1-2.4 1-3 1-3.7 1.1-3.1 1.1-3.2
FXCompany 浮动点差 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3 1 0.5
FXDD 浮动点差 2 4 3 3 5 4 5
交易商 点差类型 欧美 镑美 美日 美瑞 美加 澳美 欧镑
FxPro 浮动点差 0.8-2 0.8-3 0.8-2 1.3-3 1.3-4 1-3 0.5-5
FX|Clearing 浮动点差 0.8 1.8 0.8 1 1.8 1.5 1.6
GAIN Capital Group 浮动点差 0.2 0.5 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5
GAIN Capital Group 浮动点差 0.9-2.1 0.9-3.2 0.9-1.9 0.9-3.1 0.9-3.7 0.9-2.3 1-3.7
Gallant FX 浮动点差 2 - 3 - 4 5 4
Gedamo Investment 浮动点差 1.4 2.5 1.4 2.9 2.9 2.9 2.2
GFT 浮动点差 1-3 2-4 1-3 2-4 2-5 2-4 1-3
Go Markets 浮动点差 0.5-1 2 1.5 1.5 3.2 1.5 2.3
Hantec Markets 浮动点差 2 3 2 3 4 3 2.5
IamFX 浮动点差 0.1-1.5 0.3-1.2 0.2-1.3 0.2-1.3 0.2-2.5 0.2-2.5 0.3-2.5
IBFX - Interbank FX 浮动点差 0.0-1.8 0.0-3.5 0.0-2.5 0.0-3.2 0.0-3.2 0.0-3.3 0.0-2.8
IKON Global Markets 浮动点差 2 3 2 3 4 3 4
IKON Global Markets 浮动点差 0.8 1.9 0.9 1.3 2.1 1.4 1.5
交易商 点差类型 欧美 镑美 美日 美瑞 美加 澳美 欧镑
Interactive Brokers 浮动点差 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2
Marketiva 浮动点差 2 4 3 4 4 4 3
MB Trading 浮动点差 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
MIG BANK 浮动点差 1.5 2.5 1.8 2.5 4 3 2.2
NordFX 浮动点差 1-1.6 1-2.2 1-1.6 1-2.7 1-3.1 1-2.2 1-3.1
NordMarkets 浮动点差 0.3 1 0.7 0.7 1.2 0.7 0.8
OANDA 浮动点差 0.9 2.4 1.2 1.7 2.3 1.8 1.4
ODL Markets 浮动点差 1-2.3 1-3 1-2.4 1-3 1-3.7 1.1-3.1 1.1-3.2
OneCorpFX 浮动点差 2 3 3 3 4 - 3
PFGBEST 浮动点差 1 3 1 3 2 2 2
PFGBEST 浮动点差 3 5 3 4 5 4 5
Questrade 浮动点差 1.6 1.9 1.6 2 2 1.8 0.7
Renesource Capital 浮动点差 0-0.7 0-1.4 0-0.6 0-1.5 0-0.9 0-1.3 0-1.3
RetailFX 浮动点差 3 5 2 3 5 4 4
交易商 点差类型 欧美 镑美 美日 美瑞 美加 澳美 欧镑
Saxo Bank 浮动点差 2 4 3 3 4 3 3
SmartTradeFX 浮动点差 0.8 1.8 0.9 1.2 1.8 1.2 1.4
Traders Trust 浮动点差 0.8-2.1 1.3-2.6 0.5-1.8 1-3.4 1.3-2.6 1.2-2.5 1.1-2.4
TradeStation Securities 浮动点差 0.7 1.5 0.9 1.5 1.5 1.5 1
Trading Point 浮动点差 1.4-1.6 1.4-2.6 1.4-1.7 1.4-2 1.4-2.6 1.4-2.2 1-1.8
Vantage FX 浮动点差 1 2 1.5 1.5 3 1.5 2.3
Velocity Trade | Latitude FX 浮动点差 2 4 1 4 4 3 2.5
WH Selfinvest 浮动点差 1-3 2-4 1-3 2-4 2-5 2-4 1-6
Windsor Brokers 浮动点差 2 3 2 4 4 3 3
WSD Financial 浮动点差 0.5-1.5 2-3 0.5-1.5 1-2 2-3 1-2 1-2
X-Trade Brokers (XTB) 浮动点差 1.2-1.8 1.9-3 1.2-2.5 1.9-2.8 2.2-3.6 1.6-3 1.4-2.8
4runnerforex 浮动点差 0.9 2 0.9 2 2 3 2

Gads

Gads

© Copyright 2012 royfx.com . All Rights Reserved. sMap